
| نام غذا | مقدار | کالری |
|---|---|---|
| آجیل (بدون پوست) | یک لیوان | 750 |
| سمنو | یک لیوان ( 200 سی سی) | 180 |
| سمنو | یک قاشق | 20 |
| سبزی پلو | یک کفگیر با روغن | 250 |
| شیرینی خشک | 100 گرم | 500 |
| شیرینی دانمارکی | 100 گرم | 420 |
| سوهان | 100 گرم | 550 |
| گز | 100 گرم | 500 |
| پشمک | 100 گرم | 380 |
| قطاب | 100 گرم | 600 |
| قطاب | یک دانه متوسط | 120 |
| حلوا آرتی | 100 گرم | 550 |
| پسته | یک عدد درشت | 10 |
| شربت | یک لیوان | 110 |
| نخودچی | 100 گرم | 260 |
| چیپس | یک عدد متوسط | 11 |
| ذرت بو داده | 100 گرم | 357 |
| قره قورت | 100 گرم | 240 |
| آلو بخارا | یک عدد | 15 |
| انجیر خشک | 100 گرم | 270 |
| مغز بادام | 100 گرم | 660 |
| چیپس | 100 گرم | 540 |
| مغز بادام زمینی | 100 گرم | 560 |
| پسته | یک عدد متوسط | 8 |
| پسته با پوست | 100 گرم | 340 |
| تخم آفتابگردان | 100 گرم | 560 |
| تخم کدو | 100 گرم | 600 |
| تخم هندوانه | 100 گرم | 590 |
| خرمای خشک | 100 گرم | 310 |
| زردآلوبرگه | 100 گرم | 270 |
| فندق | یک عدد | 10 |
| فندق با پوست | 100 گرم | 300 |
| بادام | یک عدد متوسط | 10 |
| مغز بادام زمینی | 100 گرم | 560 |
منبع:http://kermany.com













